Apartments: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „gerahmt|Die Apartments“) |
AvIs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Apartments.JPG|gerahmt|Die Apartments]] | [[Datei:Apartments.JPG|gerahmt|Die Apartments]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Level !! Ausbaukosten !! Terrapunkte | |||
|- | |||
| 1 || $1.510 || 11 | |||
|- | |||
| 2 || $4.580 || 14 | |||
|- | |||
| 3 || $9.770 || 19 | |||
|- | |||
| 4 || $17.140 || 26 | |||
|- | |||
| 5 || $26.700 || 35 | |||
|- | |||
| 6 || $ || | |||
|- | |||
| 7 || $52.930 || 59 | |||
|- | |||
| 8 || $69.620 || 74 | |||
|- | |||
| 9 || $ || | |||
|- | |||
| 10 || $110.500 || 110 | |||
|- | |||
| 11 || $ || | |||
|- | |||
| 12 || $161.780 || 154 | |||
|- | |||
| 13 || $191.470 || 179 | |||
|- | |||
| 14 || $223.940 || 206 | |||
|- | |||
| 15 || $ || | |||
|- | |||
| 16 || $297.460 || 266 | |||
|- | |||
| 17 || $338.630 || 299 | |||
|- | |||
| 18 || $382.820 || 334 | |||
|- | |||
| 19 || $ || | |||
|- | |||
| 20 || $ || | |||
|- | |||
| 21 || $534.110 || 451 | |||
|- | |||
| 22 || $590.980 || 494 | |||
|- | |||
| 23 || $ || | |||
|- | |||
| 24 || $ || | |||
|- | |||
| 25 || $ || | |||
|- | |||
| 26 || $ || | |||
|- | |||
| 27 || $926.330 || 739 | |||
|- | |||
| 28 || $ || | |||
|- | |||
| 29 || $ || | |||
|- | |||
| 30 || $ || | |||
|- | |||
| 31 || $ || | |||
|- | |||
| 32 || $1.352.180 || 1.034 | |||
|- | |||
| 100 || Max Level Phase 3 || | |||
|- | |||
|} |
Version vom 4. März 2016, 15:25 Uhr
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte |
---|---|---|
1 | $1.510 | 11 |
2 | $4.580 | 14 |
3 | $9.770 | 19 |
4 | $17.140 | 26 |
5 | $26.700 | 35 |
6 | $ | |
7 | $52.930 | 59 |
8 | $69.620 | 74 |
9 | $ | |
10 | $110.500 | 110 |
11 | $ | |
12 | $161.780 | 154 |
13 | $191.470 | 179 |
14 | $223.940 | 206 |
15 | $ | |
16 | $297.460 | 266 |
17 | $338.630 | 299 |
18 | $382.820 | 334 |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $534.110 | 451 |
22 | $590.980 | 494 |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ | |
26 | $ | |
27 | $926.330 | 739 |
28 | $ | |
29 | $ | |
30 | $ | |
31 | $ | |
32 | $1.352.180 | 1.034 |
100 | Max Level Phase 3 |