Flüssigkeitstank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „gerahmt|Der Flüssigkeitstank“) |
AvIs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Flüssigkeitstank.JPG|gerahmt|Der Flüssigkeitstank]] | [[Datei:Flüssigkeitstank.JPG|gerahmt|Der Flüssigkeitstank]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Level !! Ausbaukosten !! Terrapunkte !! Flüssigkeitstank | |||
|- | |||
| 1 || $2.200 || 10 || 2% | |||
|- | |||
| 2 || $4.800 || 25 || 4% | |||
|- | |||
| 3 || $15.800 || 50 || 6% | |||
|- | |||
| 4 || $42.400 || 85 || 8% | |||
|- | |||
| 5 || $91.800 || 130 || 10% | |||
|- | |||
| 6 || $171.200 || 185 || 12% | |||
|- | |||
| 7 || $287.800 || 250 || 14% | |||
|- | |||
| 8 || $448.800 || 325 || 16% | |||
|- | |||
| 9 || $661.400 || 410 || 18% | |||
|- | |||
| 10 || $932.800 || 505 || 20% | |||
|- | |||
| 11 || $1.270.200 || 610 || 22% | |||
|- | |||
| 12 || $1.680.800 || 725 || 24% | |||
|- | |||
| 13 || $2.171.800 || 850 || 26% | |||
|- | |||
| 14 || $2.750.400 || 985 || 28% | |||
|- | |||
| 15 || $ || || 30% | |||
|- | |||
| 16 || $4.199.200 || 1.280 || 32% | |||
|- | |||
| 17 || $ || || 34% | |||
|- | |||
| 18 || $ || || 36% | |||
|- | |||
| 19 || $ || || 38% | |||
|- | |||
| 20 || $ || || 40% | |||
|- | |||
| 21 || $ || || 42% | |||
|- | |||
| 22 || $ || || 44% | |||
|- | |||
| 23 || $ || || 46% | |||
|- | |||
| 24 || $ || || 48% | |||
|- | |||
| 25 || Max Level Phase 3 || || 50% | |||
|- | |||
|} |
Version vom 4. März 2016, 15:27 Uhr
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Flüssigkeitstank |
---|---|---|---|
1 | $2.200 | 10 | 2% |
2 | $4.800 | 25 | 4% |
3 | $15.800 | 50 | 6% |
4 | $42.400 | 85 | 8% |
5 | $91.800 | 130 | 10% |
6 | $171.200 | 185 | 12% |
7 | $287.800 | 250 | 14% |
8 | $448.800 | 325 | 16% |
9 | $661.400 | 410 | 18% |
10 | $932.800 | 505 | 20% |
11 | $1.270.200 | 610 | 22% |
12 | $1.680.800 | 725 | 24% |
13 | $2.171.800 | 850 | 26% |
14 | $2.750.400 | 985 | 28% |
15 | $ | 30% | |
16 | $4.199.200 | 1.280 | 32% |
17 | $ | 34% | |
18 | $ | 36% | |
19 | $ | 38% | |
20 | $ | 40% | |
21 | $ | 42% | |
22 | $ | 44% | |
23 | $ | 46% | |
24 | $ | 48% | |
25 | Max Level Phase 3 | 50% |