COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „gerahmt|Die COM-Zentrale“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:COM-Zentrale.JPG|gerahmt|Die COM-Zentrale]]
[[Datei:COM-Zentrale.JPG|gerahmt|Die COM-Zentrale]]
{| class="wikitable"
|-
! Level      !! Ausbaukosten        !! Terrapunkte    !! Senderlimit   
|- 
| 1        ||  $                    ||              ||
|-
| 2        ||  $                    ||              ||
|-
| 3        ||  $                    ||              ||
|-
| 4        ||  $                    ||              ||
|-
| 5        ||  $                    ||              ||
|-
| 6        ||  $243.000              || 185          || 17
|-
| 7        ||  $381.500              || 250          || 22
|-
| 8        ||  $564.000              || 325          || 28
|-
| 9        ||  $796.500              || 410          || 35
|-
| 10        ||  $                    ||              || 43
|-
| 11        ||  $1.435.500            || 610          || 53
|-
| 12        ||  $1.854.000            || 725          || 64
|-
| 13        ||  $                    ||              || 77
|-
| 14        ||  $                    ||              ||
|-
| 15        ||  $                    ||              ||
|-
| 16        ||  $                    ||              ||
|-
| 17        ||  $                    ||              ||
|-
| 18        ||  $                    ||              ||
|-
| 19        ||  $                    ||              ||
|-
| 20        ||  $                    ||              ||
|-
| 21        ||  $                    ||              ||
|-
| 22        ||  $                    ||              ||
|-
| 23        ||  $                    ||              ||
|-
| 24        ||  $                    ||              ||
|-
| 25        ||  Max Level Phase 3    ||              ||
|-
|}

Version vom 4. März 2016, 15:30 Uhr

Die COM-Zentrale


Level Ausbaukosten Terrapunkte Senderlimit
1 $
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $243.000 185 17
7 $381.500 250 22
8 $564.000 325 28
9 $796.500 410 35
10 $ 43
11 $1.435.500 610 53
12 $1.854.000 725 64
13 $ 77
14 $
15 $
16 $
17 $
18 $
19 $
20 $
21 $
22 $
23 $
24 $
25 Max Level Phase 3