Sloth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Sloth |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon006.png |Geschwindigkeit = 50km/h |Kapazität = 9t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 30%…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Dateiname = TransporterIcon006.png | |Dateiname = TransporterIcon006.png | ||
|Geschwindigkeit = 50km/h | |Geschwindigkeit = 50km/h | ||
|Kapazität = | |Kapazität = 6t | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = | |Zuverlässigkeit = 20% | ||
|MaxGeschwindigkeit = 75km/h | |MaxGeschwindigkeit = 75km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 13t | ||
|MaxEffizienz = 35% | |MaxEffizienz = 35% | ||
|MaxZuverlässigkeit = | |MaxZuverlässigkeit = 60% | ||
|Kosten = $ | |Kosten = $20.000 | ||
}} | }} | ||
Der Sloth ist der zweite auf Feststoffe spezialisierte Transporter | Der Sloth ist der zweite auf Feststoffe spezialisierte Transporter |
Aktuelle Version vom 7. April 2016, 10:20 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Sloth | ||
Spezialisierung | Feste Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 50km/h | 75km/h |
Kapazität | 6t | 13t |
Effizienz | 0% | 35% |
Zuverlässigkeit | 20% | 60% |
Grundpreis | $20.000 |
Der Sloth ist der zweite auf Feststoffe spezialisierte Transporter