Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
good_nitrogen.png|<span style="color: gold;">'''Stickstoff'''</span> | good_nitrogen.png|<span style="color: gold;">'''Stickstoff'''</span> | ||
good_ammonia.png|<span style="color: gold;">'''Ammoniak'''</span> | good_ammonia.png|<span style="color: gold;">'''Ammoniak'''</span> | ||
good_sulfuric_acid.png|<span style="color: royalblue;">'''Schwefelsäure'''</span> | good_sulfuric_acid.png|<span style="color: royalblue;">'''<u>Schwefelsäure</u>'''</span> | ||
good_nitric_acid.png|<span style="color: royalblue;">'''Salpetersäure'''</span> | good_nitric_acid.png|<span style="color: royalblue;">'''Salpetersäure'''</span> | ||
good_carbon.png|<span style="color: orangered;">'''Kohlenstoff'''</span> | good_carbon.png|<span style="color: orangered;">'''<u>Kohlenstoff</u>'''</span> | ||
good_glass.png|<span style="color: orangered;">'''Glas'''</span> | good_glass.png|<span style="color: orangered;">'''Glas'''</span> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
good_polymer.png|<span style="color: royalblue;">'''Polymer'''</span> | good_polymer.png|<span style="color: royalblue;">'''Polymer'''</span> | ||
good_liquid_crystal.png|<span style="color: royalblue;">'''Flüssigkristall'''</span> | good_liquid_crystal.png|<span style="color: royalblue;">'''Flüssigkristall'''</span> | ||
good_aluminium.png|<span style="color: orangered;">'''Aluminium'''</span> | good_aluminium.png|<span style="color: orangered;">'''<u>Aluminium</u>'''</span> | ||
good_plastics.png|<span style="color: orangered;">'''Kunststoff'''</span> | good_plastics.png|<span style="color: orangered;">'''Kunststoff'''</span> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
good_nitrous_oxide.png|<span style="color: gold;">'''Lachgas'''</span> | good_nitrous_oxide.png|<span style="color: gold;">'''Lachgas'''</span> | ||
good_glue.png|<span style="color: royalblue;">'''Spezialkleber'''</span> | good_glue.png|<span style="color: royalblue;">'''Spezialkleber'''</span> | ||
good_lithium.png|<span style="color: orangered;">'''Lithium'''</span> | good_lithium.png|<span style="color: orangered;">'''<u>Lithium</u>'''</span> | ||
good_ethyne.png|<span style="color: gold;">'''Ethin'''</span> | good_ethyne.png|<span style="color: gold;">'''Ethin'''</span> | ||
good_solar_cells.png|<span style="color: orangered;">'''Solarmodul'''</span> | good_solar_cells.png|<span style="color: orangered;">'''Solarmodul'''</span> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
good_thermal_compound.png|<span style="color: royalblue;">'''Wärmeleitpaste'''</span> | good_thermal_compound.png|<span style="color: royalblue;">'''Wärmeleitpaste'''</span> | ||
good_batteries.png|<span style="color: orangered;">'''Akkus'''</span> | good_batteries.png|<span style="color: orangered;">'''Akkus'''</span> | ||
good_titanium.png|<span style="color: orangered;">'''Titanium'''</span> | good_titanium.png|<span style="color: orangered;">'''<u>Titanium</u>'''</span> | ||
good_hydraulic_fluid.png|<span style="color: royalblue;">'''Hydraulikflüssigkeit'''</span> | good_hydraulic_fluid.png|<span style="color: royalblue;">'''Hydraulikflüssigkeit'''</span> | ||
good_fluorine.png|<span style="color: gold;">'''Fluor'''</span> | good_fluorine.png|<span style="color: gold;">'''Fluor'''</span> |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2022, 09:00 Uhr
Grundsätzlich wird durch die Farbe des Rohstoffes angezeigt, welche Art von Rohstoff es ist:
rot: Feststoff
blau: Flüssigkeit
gelb: Gas