Seagull: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Seagull |Typ = Flüssig |Dateiname = TransporterIcon031.png |Geschwindigkeit = 200km/h |Kapazität = 19t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkei…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = 20% | |Zuverlässigkeit = 20% | ||
|MaxGeschwindigkeit = | |MaxGeschwindigkeit = 400km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 55t | ||
|MaxEffizienz = 35% | |MaxEffizienz = 35% | ||
|MaxZuverlässigkeit = | |MaxZuverlässigkeit = 70% | ||
|Kosten = $500.000 | |Kosten = $500.000 | ||
}} | }} | ||
Der Seagull ist der achte auf Flüssigkeiten spezialisierte Transporter | Der Seagull ist der achte auf Flüssigkeiten spezialisierte Transporter |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 16:28 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Seagull | ||
Spezialisierung | Flüssige Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 200km/h | 400km/h |
Kapazität | 19t | 55t |
Effizienz | 0% | 35% |
Zuverlässigkeit | 20% | 70% |
Grundpreis | $500.000 |
Der Seagull ist der achte auf Flüssigkeiten spezialisierte Transporter