Albatros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Albatros |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon030.png |Geschwindigkeit = 200km/h |Kapazität = 19t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit =…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = 20% | |Zuverlässigkeit = 20% | ||
|MaxGeschwindigkeit = | |MaxGeschwindigkeit = 400km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 55t | ||
|MaxEffizienz = 35% | |MaxEffizienz = 35% | ||
|MaxZuverlässigkeit = | |MaxZuverlässigkeit = 70% | ||
|Kosten = $500.000 | |Kosten = $500.000 | ||
}} | }} | ||
Der Albatros ist der achte auf Feststoffe spezialisierte Transporter | Der Albatros ist der achte auf Feststoffe spezialisierte Transporter |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 16:28 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Albatros | ||
Spezialisierung | Feste Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 200km/h | 400km/h |
Kapazität | 19t | 55t |
Effizienz | 0% | 35% |
Zuverlässigkeit | 20% | 70% |
Grundpreis | $500.000 |
Der Albatros ist der achte auf Feststoffe spezialisierte Transporter