Cockroach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Muh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Cockroach |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon002.png |Geschwindigkeit = 25km/h |Kapazität = 2t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit =…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Typ = Fest | |Typ = Fest | ||
|Dateiname = TransporterIcon002.png | |Dateiname = TransporterIcon002.png | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 30km/h | ||
|Kapazität = | |Kapazität = 3t | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = | |Zuverlässigkeit = 20% | ||
|MaxGeschwindigkeit = | |MaxGeschwindigkeit = 45km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 8t | ||
|MaxEffizienz = | |MaxEffizienz = 35% | ||
|MaxZuverlässigkeit = | |MaxZuverlässigkeit = 60% | ||
|Kosten = $5.000 | |Kosten = $5.000 | ||
}} | }} | ||
Der Cockroach ist der erste auf Feststoffe spezialisierte Transporter | Der Cockroach ist der erste auf Feststoffe spezialisierte Transporter |
Aktuelle Version vom 7. April 2016, 10:14 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Cockroach | ||
Spezialisierung | Feste Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 30km/h | 45km/h |
Kapazität | 3t | 8t |
Effizienz | 0% | 35% |
Zuverlässigkeit | 20% | 60% |
Grundpreis | $5.000 |
Der Cockroach ist der erste auf Feststoffe spezialisierte Transporter