Bug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Muh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Bug |Dateiname = TransporterIcon001.png |Geschwindigkeit = 25km/h |Kapazität = 2t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 10% |MaxGeschwindi…“) |
Elias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|MaxEffizienz = 30% | |MaxEffizienz = 30% | ||
|MaxZuverlässigkeit = 50% | |MaxZuverlässigkeit = 50% | ||
|Kosten = $5.000 | |||
}} | }} | ||
Der Bug ist der einfachste Allrounder, der aus alten Marsrover-Teilen zusammengeschustert wurde. Dies merkt man deutlich bei seinen Eigenschaften, allerdings leistet er einen guten Dienst beim Aufbau einer neuen Heimat auf dem Mars | Der Bug ist der einfachste [[Allrounder]], der aus alten Marsrover-Teilen zusammengeschustert wurde. Dies merkt man deutlich bei seinen Eigenschaften, allerdings leistet er einen guten Dienst beim Aufbau einer neuen Heimat auf dem Mars und ist äußert preiswert. | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Datei:Bug_alpha.png]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2016, 12:58 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Bug | ||
Spezialisierung | Alle Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 25km/h | 35km/h |
Kapazität | 2t | 6t |
Effizienz | 0% | 30% |
Zuverlässigkeit | 10% | 50% |
Grundpreis | $5.000 |
Der Bug ist der einfachste Allrounder, der aus alten Marsrover-Teilen zusammengeschustert wurde. Dies merkt man deutlich bei seinen Eigenschaften, allerdings leistet er einen guten Dienst beim Aufbau einer neuen Heimat auf dem Mars und ist äußert preiswert.