Plugin-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
(158 dazwischenliegende Versionen von 36 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Die Plugins beeinflussen maßgeblich die Spieldynamik. Sie sind auf viele unterschiedliche Arten zu bekommen. Oft finden sich diese in <u>[[Container]]n</u> aus dem <u>[[Fundbüro]]</u> und auch im <u>[[Shop]]</u> erscheinen täglich 4 (mit je 5 <u>[[Tritium]]</u> auch mehr) neue, meist einfache Plugins, die dort für $M erworben werden können.<br> | |||
Zusätzlich erhält man Plugins aus den Starter- und Plugin-Paketen, die man für Tritium zu Beginn und in weiteren Phasen im Spiel erwerben kann.<br> | |||
Plugins können für $M verkauft werden, der Erlös hängt dabei von Typ und Level des Plugins ab. Zudem können sie in der <u>[[Plugin-Fabrik]]</u> zerlegt, fusioniert und verbessert werden. Siehe hierzu <u><b>[[Plugin-Fabrik]]</b></u><br><br> | |||
'''Grundlegend, werden die Plugins, in 3 Kategorien unterteilt''': ''Sehr wichtig beim'' [https://gamefab.de/wiki/index.php?title=Plugin-Fabrik#Fusionieren Fusionieren] | |||
*<b>Transporter-Plugins </b><br> ''Können in Transporter eingebaut werden und verbessern ihre Eigenschaften''<br><br> | |||
*<b>Spieler Plugins </b> Haltbarkeit: begrenzt<br> ''lösen sich nach ihrer Nutzung in Luft auf''<br><br> | |||
*<b>Spieler Plugins </b> Haltbarkeit: Unbegrenzt<br> | |||
Für Spieler Plugins gibt es 2 Slots (mit Siedler Acc. 4 Slots)<br>Zusätzlich gibt es hin und wieder [https://gamefab.de/wiki/index.php?title=Plugin-Fabrik#Ereignis-bezogene_Plugins Ereignis-bezogene Plugins] für diese werden extra Slots zu Verfügung gestellt.<br><br> | |||
* | <b>Zusätzlich gibt es in jeder Kategorie insgesamt 4 Stufen (Farben)</b> | ||
Zusätzlich gibt es in jeder Kategorie insgesamt 4 Stufen (Farben) | |||
*Standard (grün) | *Standard (grün) | ||
*High-Tech (lila) | *High-Tech (lila) | ||
Zeile 27: | Zeile 24: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Ausbaukosten | ! Level !! Ausbaukosten !! Belohnung !! Bauzeit* !!Funktion !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || $10.000 || TP || 1h || Zerlegen || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 || $1.510.000 || 500 TP || 21:00:00 || Fusionieren || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 || $4.010.000 || 1600 TP || 81:00:00 || Verbessern || Mai ´18 | ||
|} | |} | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
== Fusionieren == | == Fusionieren == | ||
Beim Fusionieren ist einzig ausschlaggebend, welches Plugin ihr als '''erstes''' zur Warteschlange hinzufügt. Nachfolgend können Plugins beliebiger Kategorie aber nur der gleichen Stufe hinzugefügt werden. Es resultieren '''immer''' PlugIns der gleichen Kategorie und nächst höheren Stufe. Rote Artefakt-Plugins können nicht fusioniert werden, um diese weiter zu steigern ist dann die nächst höhere Funktion | Beim Fusionieren ist einzig ausschlaggebend, welches Plugin ihr als '''erstes''' zur Warteschlange hinzufügt.<br> Nachfolgend können Plugins beliebiger Kategorie aber nur der gleichen Stufe hinzugefügt werden.<br> Es resultieren '''immer''' PlugIns der gleichen Kategorie und nächst höheren Stufe.<br> | ||
*6 Standard-Plugin (Grün) ergeben nach 1 Std. 1 Hightech-Plugin (Lila) | |||
*6 Hightech-Plugin (Lila) ergeben nach 12 Std. 1 Prototyp-Plugin (Gold) | |||
*6 Prototyp-Plugin (Gold) ergeben nach 48 Std. 1 Artefakt-Plugin (Rot) -- Die Zeit kann mit je 75 Tritium halbiert werden.<br> | |||
*Rote Artefakt-Plugins können nicht fusioniert werden, um diese weiter zu steigern ist dann die nächst höhere Funktion '''[https://gamefab.de/wiki/index.php?title=Plugin-Fabrik#Verbessern Verbessern]''' zuständig. | |||
<br> | |||
'''Folgende Ergebnisse sind beim Fusionieren je nach Typ und Stufe des ersten hinzugefügten Plugins möglich: ''' | |||
<br> | |||
=== Phase 1 === | === Phase 1 === | ||
Zeile 130: | Zeile 133: | ||
|Reparaturkosten=-20% | |Reparaturkosten=-20% | ||
|Haltbarkeit=24 Stunden | |Haltbarkeit=24 Stunden | ||
|Verkaufspreis=126.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 137: | Zeile 141: | ||
|Level=1 | |Level=1 | ||
|Typ=Hightech | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Nice money.png | ||
|Transporterpreis=-20% | |Transporterpreis=-20% | ||
|Haltbarkeit=24 Stunden | |Haltbarkeit=24 Stunden | ||
|Verkaufspreis=110.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 147: | Zeile 152: | ||
|Level=1 | |Level=1 | ||
|Typ=Hightech | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0029.png | ||
|Effizienz=+20% | |Effizienz=+20% | ||
|Haltbarkeit=1 Stunde | |Haltbarkeit=1 Stunde | ||
|Verkaufspreis=159.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 157: | Zeile 163: | ||
|Level=1 | |Level=1 | ||
|Typ=Hightech | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0030.png | ||
|Zuverlässigkeit=+20% | |Zuverlässigkeit=+20% | ||
|Haltbarkeit=6 Stunden | |Haltbarkeit=6 Stunden | ||
|Verkaufspreis=143.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 167: | Zeile 174: | ||
|Level=1 | |Level=1 | ||
|Typ=Hightech | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0031.png | ||
|Geschwindigkeit=+15% | |Geschwindigkeit=+15% | ||
|Haltbarkeit=30 Minuten | |Haltbarkeit=30 Minuten | ||
|Verkaufspreis=143.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 177: | Zeile 185: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Erweiterte | |Name=Erweiterte Datenb. | ||
|Level=5 | |Level=5 | ||
|Typ=Hightech | |Typ=Hightech | ||
Zeile 192: | Zeile 200: | ||
|Marsdollarlimit=+8% | |Marsdollarlimit=+8% | ||
}} | }} | ||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Kompressordübel | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0011.png | |||
|Geschwindigkeit= +3% | |||
|Verkaufspreis=5.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Inspektions Matrix | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0008.png | |||
|Zuverlässigkeit=+3% | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 200: | Zeile 228: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Turbinium- | |Name=Turbinium-Antriebsd. | ||
|Level=5 | |Level=5 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname=Plugin0017.png | |Dateiname=Plugin0017.png | ||
|Geschwindigkeit=+75% | |Geschwindigkeit=+75% | ||
|Verkaufspreis = $450.000 | |||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Molekül- | |Name=Molekül-Komprimier. | ||
|Level=5 | |Level=5 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname=Plugin0005.png | |Dateiname=Plugin0005.png | ||
|Kapazität=+75% | |Kapazität=+75% | ||
|Verkaufspreis=450.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 225: | Zeile 255: | ||
|Kapazität=+4t | |Kapazität=+4t | ||
|Zuverlässigkeit=+15% | |Zuverlässigkeit=+15% | ||
|Verkaufspreis=50.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 236: | Zeile 267: | ||
|Effizienz=+15% | |Effizienz=+15% | ||
|Zuverlässigkeit=+15% | |Zuverlässigkeit=+15% | ||
|Verkaufspreis = $75.000 | |||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name = Hochleist.- | |Name = Hochleist.-Kompres. | ||
|Dateiname = plugin0014.png | |Dateiname = plugin0014.png | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
Zeile 252: | Zeile 284: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Vakuum- | |Name=Vakuum-Partitionier. | ||
|Level=1 | |Level=1 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
Zeile 258: | Zeile 290: | ||
|Geschwindigkeit=+40 % | |Geschwindigkeit=+40 % | ||
|Kapazität=+40% | |Kapazität=+40% | ||
|Verkaufspreis=475.000 | |||
}} | }} | ||
Zeile 278: | Zeile 311: | ||
|Level=9 | |Level=9 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Nice money.png | ||
|Transporterpreis=-30% | |Transporterpreis=-30% | ||
|Haltbarkeit=24 Stunden | |Haltbarkeit=24 Stunden | ||
Zeile 289: | Zeile 322: | ||
|Level=9 | |Level=9 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0029.png | ||
|Effizienz=+30% | |Effizienz=+30% | ||
|Haltbarkeit=1 Stunde | |Haltbarkeit=1 Stunde | ||
Zeile 300: | Zeile 333: | ||
|Level=9 | |Level=9 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0030.png | ||
|Zuverlässigkeit=+30% | |Zuverlässigkeit=+30% | ||
|Haltbarkeit=6 Stunden | |Haltbarkeit=6 Stunden | ||
Zeile 311: | Zeile 344: | ||
|Level=9 | |Level=9 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0031.png | ||
|Geschwindigkeit=+20% | |Geschwindigkeit=+20% | ||
|Haltbarkeit=30 Minuten | |Haltbarkeit=30 Minuten | ||
Zeile 355: | Zeile 388: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Erweiterte | |Name=Erweiterte Datenb. | ||
|Level=9 | |Level=9 | ||
|Typ=Prototyp | |Typ=Prototyp | ||
Zeile 373: | Zeile 406: | ||
}} | }} | ||
| | {{Plugin | ||
| | |Größe=mittel | ||
|Name=Kompressordübel | |||
|Level=9 | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Dateiname=Plugin0011.png | |||
|Geschwindigkeit= + 5% | |||
|Verkaufspreis=5.000 | |||
}} | |||
| | |||
=== | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |||
|Name=Inspektions Matrix | |||
|Level=9 | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Dateiname=Plugin0008.png | |||
|Zuverlässigkeit=+5% | |||
}} | |||
< | |- | ||
|<p style="text-align:center;">[[Datei:Achv orange plugin.png|128px]]<br><b>Dauer: 48h</b></p>|| | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Gammawert-Akku. | |||
|Level=1 | |||
|Typ=Artefakt | |||
|Dateiname=Plugin0026.png | |||
|Kapazität=+50% | |||
|Zuverlässigkeit=+10% | |||
|Feststoffe=+20% | |||
|Verkaufspreis=2.500.000 | |||
}} | |||
{| | {{Plugin | ||
| | |Größe=mittel | ||
|Name=Gyrokompass | |||
| | |Level=1 | ||
| | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0018.png | |||
|Geschwindigkeit=+50% | |||
|Zuverlässigkeit=+10% | |||
|Kapazität=+25% | |||
|Verkaufspreis=2.500.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Nullfeld-Kargobox | |||
|Level=1 | |||
|Typ=Artefakt | |||
|Dateiname=Plugin0025.png | |||
|Kapazität=+50% | |||
|Effizienz=+10% | |||
|Flüssigkeiten=+20% | |||
|Verkaufspreis=2.500.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Turbinium-Antriebsd. | |||
|Level=1 | |||
|| | |Typ=Artefakt | ||
|| | |Dateiname=Plugin0017.png | ||
|| | |Geschwindigkeit=+90% | ||
|Effizienz=+5% | |||
|Zuverlässigkeit=+5% | |||
|Verkaufspreis=2.500.000 | |||
}} | |||
= | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |||
| | |Name=Xenon-Einspritzer | ||
|Level=1 | |||
| | |Typ=Artefakt | ||
| | |Dateiname=Plugin0023.png | ||
|Kapazität=+50% | |||
|Effizienz=+10% | |||
|Gase=+20% | |||
|Verkaufspreis=2.500.000 | |||
}} | |||
|| | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=TURBO PACK IV | |||
|Level=1 | |||
|Typ=Artefakt | |||
|Dateiname=Plugin0031.png | |||
|Geschwindigkeit=+40% | |||
|Haltbarkeit=3 Stunden | |||
|Verkaufspreis=610.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=EFFIZIENZ PACK IV | |||
|Level=1 | |||
|Typ=Artefakt | |||
|Dateiname=Plugin0029.png | |||
|Effizienz=+50% | |||
|Haltbarkeit=3 Stunden | |||
|Verkaufspreis=610.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|| | |Name=SAFETY PACK IV | ||
|Level=1 | |||
|Typ=Artefakt | |||
|Dateiname=Plugin0030.png | |||
|Zuverlässigkeit=+50% | |||
|Haltbarkeit=24 Stunden | |||
|Verkaufspreis=610.000 | |||
}} | |||
|| | || | ||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=VR Navigationseinh. | |||
|Level=1 | |||
|Typ=Artefakt | |||
|Dateiname=Plugin0022.png | |||
|Geschwindigkeit=10% | |||
|Zuverlässigkeit=+1% | |||
|Verkaufspreis=250.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|| | |Name=Plasma Oszillograph | ||
| | |Level=1 | ||
| | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0020.png | |||
|Forschung=+10 | |||
|Forschungslimit=+10 | |||
}} | |||
|} | |||
=== Phase 2 === | |||
<i>Keine Änderungen. Es bleibt bei den Plugins, die es auch schon in Phase 1 gab.</i> | |||
=== Phase 3 === | |||
<i>Fast keine Änderungen. Es bleibt bei den Plugins, die es auch schon in Phase 1 & 2 gab. Ausnahmen sind in der folgenden Tabelle. Die Transporter-Plugins ersetzen ihre L1 Varianten, das Spieler-Plugin kommt neu hinzu</i> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
|-style="text-align: center;" | |||
! Ausgangsstufe\Typ !! Transporter PI !! begr. Spieler PI !! unbegr. Spieler PI !! Stand | |||
|- | |||
|<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒<br>1h</p>|| | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Kraftstoff-Mischer | |||
|Level=3 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0009.png | |||
|Geschwindigkeit=+30 km/h | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Chassis-Verstärkung | |||
|Level=3 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0011.png | |||
|Kapazität=+6t | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Werkzeug-Sortiment | |||
|Level=3 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0008.png | |||
|Zuverlässigkeit=+17% | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=MPS-Routenplaner | |||
|Level=3 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0004.png | |||
|Effizienz=+17% | |||
}} | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
{{Plugin | |||
|| | |Größe=mittel | ||
|Name=Forschungs KI | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0003.png | |||
|Forschung=+10 | |||
|Verkaufspreis=5.000 | |||
}} | |||
|| | |||
06.02.18 | |||
|} | |} | ||
=== Phase | === Phase 4 === | ||
<i> | |||
<i>Fast keine Änderungen. Es bleibt bei den Plugins, die es auch schon in Phase 1, 2 & 3 gab. Ausnahmen sind wie bei Phase 3 in der folgenden Tabelle. Die Transporter-Plugins ersetzen ihre L1 Varianten</i> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
Zeile 524: | Zeile 625: | ||
! Ausgangsstufe\Typ !! Transporter PI !! begr. Spieler PI !! unbegr. Spieler PI !! Stand | ! Ausgangsstufe\Typ !! Transporter PI !! begr. Spieler PI !! unbegr. Spieler PI !! Stand | ||
|- | |- | ||
|<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒</p>|| | |<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒<br>1h</p>|| | ||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Titan-Radaufhängung | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0007.png | |||
|Geschwindigkeit=+20 km/h | |||
|Kapazität=+4t | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Hochdruck-Container | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0016.png | |||
|Zuverlässigkeit=+15% | |||
|Kapazität=+4t | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Hydraulik-Lastkran | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0012.png | |||
|Effizienz=+15% | |||
|Kapazität=+4t | |||
}} | |||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
14.02.18 | |||
|} | |||
=== Phase 5 === | |||
<i>hier nicht aufgeführten bleiben identisch zu vorangegangenen Phasen</i> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
| | |-style="text-align: center;" | ||
! Ausgangsstufe\Typ !! Transporter PI !! begr. Spieler PI !! unbegr. Spieler PI !! Stand | |||
|- | |- | ||
| <p style="text-align:right;color: | |<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒</p>|| | ||
<div style="color: | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |||
|Name=Kraftstoff-Mischer | |||
|Level=7 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0009.png | |||
|Geschwindigkeit=+30 km/h | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Chassis-Verstärkung | |||
|Level=7 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0011.png | |||
|Kapazität=+8t | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Werkzeug-Sortiment | |||
|Level=7 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0008.png | |||
|Zuverlässigkeit=+17% | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=MPS-Routenplaner | |||
|Level=7 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0004.png | |||
|Effizienz=+17% | |||
}} | |||
<div style="color: purple"> | |||
</div> | </div> | ||
|| | || | ||
<div style="color: | <div style="color: purple"> | ||
<i> <u>Hinweis:</u> die neuen Level ersetzen hier die alten</i> | |||
</div> | </div> | ||
|| | |||
|| | <div style="color: purple"> | ||
<div style="color: | |||
Zeile 572: | Zeile 722: | ||
</div> | </div> | ||
|| 03.12.17 | || 03.12.17 | ||
| | |- | ||
=== | | <p style="text-align:right;color: purple;font-weight:bold">High-Tech ⇒</p>|| | ||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Turbinium-Antriebsd. | |||
|Level=7 | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Dateiname=Plugin0017.png | |||
|Geschwindigkeit=+75% | |||
|Zuverlässigkeit=+10% | |||
|Verkaufspreis = | |||
}} | |||
{| | {{Plugin | ||
| | |Größe=mittel | ||
|Name=Molekül-Komprimier. | |||
| | |Level=7 | ||
| | |Typ=Prototyp | ||
|Dateiname=Plugin0005.png | |||
|Kapazität=+75% | |||
|Zuverlässigkeit=+10% | |||
|Verkaufspreis= | |||
}} | |||
<div style="color: orange"> | |||
<div style="color: | |||
</div> | </div> | ||
|| | || | ||
<div style="color: | <div style="color: orange"> | ||
<i> <u>Hinweis</u>: die neuen Level kommen hier hinzu</i> | |||
</div> | </div> | ||
|| | |||
|| | |||
<div style="color: orange"> | <div style="color: orange"> | ||
</div> | </div> | ||
|| 03.12.17 | || 03.12.17 | ||
|} | |} | ||
=== Phase | === Phase 6 === | ||
<i>hier nicht aufgeführten bleiben identisch zu vorangegangenen Phasen</i> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
Zeile 627: | Zeile 773: | ||
|- | |- | ||
|<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒</p>|| | |<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒</p>|| | ||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Titan-Radaufhängung | |||
|Level=9 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0007.png | |||
|Geschwindigkeit=+20 km/h | |||
|Kapazität=+8t | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Hochdruck-Container | |||
|Level=9|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0016.png | |||
|Zuverlässigkeit=+19% | |||
|Kapazität=+8t | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Hydraulik-Lastkran | |||
|Level=5 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0012.png | |||
|Effizienz=+19% | |||
|Kapazität=+8t | |||
}} | |||
|| | || | ||
<div style="color: purple"> | <div style="color: purple"> | ||
Zeile 649: | Zeile 813: | ||
</div> | </div> | ||
|| | || 03.12.17 | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align:right;color: purple;font-weight:bold">High-Tech ⇒</p>|| | | <p style="text-align:right;color: purple;font-weight:bold">High-Tech ⇒</p>|| | ||
<div style="color: orange"> | <div style="color: orange"> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 665: | Zeile 826: | ||
|| | || | ||
{{Plugin | |||
|Größe=mittel | |||
|Name=Forschungs KI | |||
|Level=9 | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Dateiname=Plugin0003.png | |||
|Forschung=+20 | |||
|Verkaufspreis=5.000 | |||
}} | |||
|| 03.12.17 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
=== Phase 7 === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
{| class="wikitable" style="text-align: | |||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! | ! Ausgangsstufe\Typ !! Transporter PI !! begr. Spieler PI !! unbegr. Spieler PI !! Stand | ||
|- | |- | ||
| | |<p style="text-align:right;color: green;font-weight:bold;">Standard ⇒</p>|| | ||
<div style="color: purple"> | |||
= | {{Plugin | ||
= | |Größe=mittel | ||
|Name=Kraftstoff-Mischer | |||
|Level=9 | |||
|Typ=Hightech | |||
|Dateiname=Plugin0009.png | |||
|Geschwindigkeit=+50 km/h | |||
}} | |||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name= | |Name=Chassis-Verstärkung | ||
|Level= | |Level=9 | ||
|Typ= | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0011.png | ||
| | |Kapazität=+10t | ||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name= | |Name=Werkzeug-Sortiment | ||
|Level= | |Level=9 | ||
|Typ= | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0008.png | ||
| | |Zuverlässigkeit=+22% | ||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name= | |Name=MPS-Routenplaner | ||
|Level= | |Level=9 | ||
|Typ= | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0004.png | ||
| | |Effizienz=+22% | ||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name= | |Name=Titan-Radaufhängung | ||
|Level= | |Level=9 | ||
|Typ= | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0007.png | ||
| | |Geschwindigkeit=+40 km/h | ||
| | |Kapazität=+8t | ||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name= | |Name=Hochdruck-Container | ||
|Level=5 | |Level=5 | ||
|Typ= | |Typ=Hightech | ||
|Dateiname= | |Dateiname=Plugin0016.png | ||
| | |Zuverlässigkeit=+20% | ||
| | |Kapazität=+8t | ||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Hydraulik-Lastkran | |||
|Name= | |Level=5 | ||
|Level= | |Typ=Hightech | ||
|Typ= | |Dateiname=Plugin0012.png | ||
|Dateiname= | |Effizienz=+20% | ||
| | |Kapazität=+8t | ||
| | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
|| | |||
<div style="color: purple"> | |||
</div> | |||
|| | |||
<div style="color: purple"> | |||
</div> | |||
|| 22.12.17 | |||
|- | |||
| <p style="text-align:right;color: purple;font-weight:bold">High-Tech ⇒</p>|| | |||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Turbinium-Antriebsd. | |||
|Name= | |Level=9 | ||
|Level= | |Typ=Prototyp | ||
|Typ= | |Dateiname=Plugin0017.png | ||
|Dateiname= | |Geschwindigkeit=+75% | ||
| | |Zuverlässigkeit=+15% | ||
| | |Effizienz=+10% | ||
| | |Verkaufspreis = | ||
| | |||
}} | }} | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Molekül-Komprimier. | |||
|Name= | |Level=9 | ||
|Level= | |Typ=Prototyp | ||
|Typ= | |Dateiname=Plugin0005.png | ||
|Dateiname= | |Kapazität=+75% | ||
| | |Zuverlässigkeit=+15% | ||
| | |Effizienz=+10% | ||
| | |Verkaufspreis= | ||
| | |||
}} | }} | ||
|| | |||
<div style="color: orange"> | |||
<i> <u>Hinweis</u>: die neuen Level kommen hier hinzu</i> | |||
</div> | |||
| | || | ||
| | <div style="color: orange"> | ||
</div> | |||
| | || 22.12.17 | ||
| | |||
|} | |||
=== Phase 8 === | |||
== Verbessern == | |||
{{Plugin | === Kosten === | ||
|Größe=mittel | |||
|Name= | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|Level= | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! $M !! FP !! Energie !! Zeit !! Tritium* !! Stand vom | |||
|- | |||
| 1⇒2 || 200k || 20 || 20 || 03:00:00 || 140 || Feb. ´18 | |||
|- | |||
| 2⇒3 || 500k || 30 || 30 || 06:00:00 || 140 || Feb. ´18 | |||
|- | |||
| 3⇒4 || 1 Mio || 50 || 40 || 10:00:00 || 140 || Feb. ´18 | |||
|- | |||
| 4⇒5 || 5 Mio || 70 || 60 || 15:00:00 || 140 || Apr. ´18 | |||
|- | |||
| 5⇒6 || 10 Mio || 90 || 80 || 28:00:00 || 140 || Mrz. ´18 | |||
|- | |||
| 6⇒7 || 20 Mio || 110 || 100 || 36:00:00 || 140 || Aug. ´18 | |||
|- | |||
| 7⇒8 || 50 Mio || 130 || 120 || 45:00:00 || 140 || Aug. ´18 | |||
|- | |||
| 8⇒9 || 70 Mio || 150 || 140 || 55:00:00 || 140? || Feb. ´19 | |||
|- | |||
| 9⇒10 || 90 Mio || 180 || 170 || 70:00:00 || 140? || Feb. ´19 | |||
|} | |||
<i>[*] benötigtes Tritium zum halbieren der Zeit bis zur Fertigstellung</i> | |||
=== Werte === | |||
