Dove: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Dove |Dateiname = TransporterIcon029.png |Geschwindigkeit = 170km/h |Kapazität = 16t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 10% |MaxGeschwi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = 10% | |Zuverlässigkeit = 10% | ||
|MaxGeschwindigkeit = | |MaxGeschwindigkeit = 330km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 43t | ||
|MaxEffizienz = 30% | |MaxEffizienz = 30% | ||
|MaxZuverlässigkeit = | |MaxZuverlässigkeit = 60% | ||
|Kosten = $250.000 | |Kosten = $250.000 | ||
}} | }} | ||
Der Dove ist der Allrounder der achten Phase | Der Dove ist der [[Allrounder]] der achten Phase |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 16:22 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
![]() Dove | ||
Spezialisierung | ![]() | |
Attribute | min | max |
![]() |
170km/h | 330km/h |
![]() |
16t | 43t |
![]() |
0% | 30% |
![]() |
10% | 60% |
Grundpreis | $250.000 |
Der Dove ist der Allrounder der achten Phase