Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „gerahmt|Die Raffinerie“) |
AvIs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Raffinerie.JPG|gerahmt|Die Raffinerie]] | [[Datei:Raffinerie.JPG|gerahmt|Die Raffinerie]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Level !! Ausbaukosten !! Terrapunkte !! Terrapunkte / Stunde | |||
|- | |||
| 1 || $8.000 || 10 || 8 | |||
|- | |||
| 2 || $17.000 || 25 || 16 | |||
|- | |||
| 3 || $44.000 || 50 || 26 | |||
|- | |||
| 4 || $ || || 38 | |||
|- | |||
| 5 || $200.000 || 130 || 52 | |||
|- | |||
| 6 || $353.000 || 185 || 68 | |||
|- | |||
| 7 || $ || || 86 | |||
|- | |||
| 8 || $869.000 || 325 || 106 | |||
|- | |||
| 9 || $1.256.000 || 410 || 128 | |||
|- | |||
| 10 || $1.745.000 || 505 || 152 | |||
|- | |||
| 11 || $2.348.000 || 610 || 178 | |||
|- | |||
| 12 || $3.077.000 || 725 || 206 | |||
|- | |||
| 13 || $3.944.000 || 850 || 236 | |||
|- | |||
| 14 || $4.961.000 || 985 || 268 | |||
|- | |||
| 15 || $ || || 302 | |||
|- | |||
| 16 || $7.493.000 || 1.285 || 338 | |||
|- | |||
| 17 || $9.032.000 || 1.450 || 376 | |||
|- | |||
| 18 || $ || || 416 | |||
|- | |||
| 19 || $12.716.000 || 1.810 || 458 | |||
|- | |||
| 20 || $ || || 502 | |||
|- | |||
| 21 || $ || || | |||
|- | |||
| 22 || $ || || | |||
|- | |||
| 23 || $ || || | |||
|- | |||
| 24 || $ || || | |||
|- | |||
| 25 || Max Level Phase 3 || || | |||
|- | |||
|} |
Version vom 4. März 2016, 15:31 Uhr
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Terrapunkte / Stunde |
---|---|---|---|
1 | $8.000 | 10 | 8 |
2 | $17.000 | 25 | 16 |
3 | $44.000 | 50 | 26 |
4 | $ | 38 | |
5 | $200.000 | 130 | 52 |
6 | $353.000 | 185 | 68 |
7 | $ | 86 | |
8 | $869.000 | 325 | 106 |
9 | $1.256.000 | 410 | 128 |
10 | $1.745.000 | 505 | 152 |
11 | $2.348.000 | 610 | 178 |
12 | $3.077.000 | 725 | 206 |
13 | $3.944.000 | 850 | 236 |
14 | $4.961.000 | 985 | 268 |
15 | $ | 302 | |
16 | $7.493.000 | 1.285 | 338 |
17 | $9.032.000 | 1.450 | 376 |
18 | $ | 416 | |
19 | $12.716.000 | 1.810 | 458 |
20 | $ | 502 | |
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | Max Level Phase 3 |