Plugins: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geschwindigkeit +20km/h Kapazität +4t Zuverlässigkeit +15%
Geschwindigkeit +20km/h Effizienz +15% Zuverlässigkeit +15%
Elias (Diskussion | Beiträge) |
Elias (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|Level = 1 | |Level = 1 | ||
|Kapazität = +75% | |Kapazität = +75% | ||
|Verkaufspreis = $50.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Name = Hochleistungs-Kompressor | |||
|Dateiname = plugin0014.png | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Level = 1 | |||
|Kapazität = +15% | |||
|Kapazität = +4 | |||
|Zuverlässigkeit = +15% | |||
|Verkaufspreis = $50.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Name = | |||
|Dateiname = plugin0018.png | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Level = 1 | |||
|Geschwindigkeit = +50% | |||
|Kapazität = +50% | |||
|Verkaufspreis = $50.000 | |Verkaufspreis = $50.000 | ||
}} | }} |
Version vom 3. März 2016, 11:41 Uhr
Normale Plugins
Hightech Plugins
Plugin Prototypen
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: $50.000
Lvl 1
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: $50.000
Lvl 1