Chupacabra
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Transporter | ||
|---|---|---|
Chupacabra | ||
| Spezialisierung | ||
| Attribute | min | max |
| 260km/h | 260km/h | |
| 34t | 34t | |
| 55% | 55% | |
| 60% | 60% | |
Der Chupakabra ist der seltene Prototyp der siebten Phase
| Transporter | ||
|---|---|---|
Chupacabra | ||
| Spezialisierung | ||
| Attribute | min | max |
| 260km/h | 260km/h | |
| 34t | 34t | |
| 55% | 55% | |
| 60% | 60% | |
Der Chupakabra ist der seltene Prototyp der siebten Phase